externe Objnr | aki852 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Erbpacht | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 44137 |
Ort | Dortmund / Innenstadt-West | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 288 m² | Nutzfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 354 m² | Vermietbare Fläche | 1.408 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Gewerbefläche | 1.120 m² |
Befeuerung | Alternativ | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 892.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 9.800 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 11.000 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 9.787 € | Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | aki852 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Erbpacht |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 44137 |
Ort | Dortmund / Innenstadt-West |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 288 m² |
Nutzfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 354 m² |
Vermietbare Fläche | 1.408 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Gewerbefläche | 1.120 m² |
Befeuerung | Alternativ |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 892.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 9.800 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 11.000 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 9.787 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.02.2025
Endenergiebedarf: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C