externe Objnr | aki906 | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 33775 |
Ort | Versmold | Straße | Münsterstr. 25 a |
Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 79 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 325 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 525 € |
Währung | € | Kaution | 650 € |
Stellplatzmiete | 15 € | Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | aki906 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 33775 |
Ort | Versmold |
Straße | Münsterstr. 25 a |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaltmiete | 325 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 525 € |
Währung | € |
Kaution | 650 € |
Stellplatzmiete | 15 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.10.2029
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D