Objektnummer | aki1015 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Apartment | PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Bokel) | Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 32 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 200 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 300 € | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten: 400 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objektnummer | aki1015 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Apartment |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Bokel) |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 32 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 200 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 300 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten: 400 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Energieausweis wird noch erstellt
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas