Objektnummer | aki1038 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westf.) | Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Carport | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Objektnummer | aki1038 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westf.) |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Carport |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.08.2031
Endenergieverbrauch: 108.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D