| Objektnummer | aki1039 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Landhaus | PLZ | 33803 |
| Ort | Steinhagen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 313 m² | Nutzfläche | 99 m² |
| Gesamtfläche | 410 m² | Grundstücksgröße | 12.541 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Balkon/Terr. | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 555.000 € | Provision | zzgl. 3,57% Maklerprovision inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| Objektnummer | aki1039 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Landhaus |
| PLZ | 33803 |
| Ort | Steinhagen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 313 m² |
| Nutzfläche | 99 m² |
| Gesamtfläche | 410 m² |
| Grundstücksgröße | 12.541 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 555.000 € |
| Provision | zzgl. 3,57% Maklerprovision inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Energieausweis wird noch erstellt
Wesentlicher Energieträger: Öl