Objektnummer | aki1061 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westf.) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Gesamtfläche | 153 m² | Grundstücksgröße | 1.392 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 555.000 € | Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Objektnummer | aki1061 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westf.) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Gesamtfläche | 153 m² |
Grundstücksgröße | 1.392 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 555.000 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.03.2034
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D