Objektnummer | aki1099 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 30.09.2025 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 33790 | Ort | Halle |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 200 m² |
Grundstücksgröße | 975 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gaszentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung, Solar-Heizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 654.000 € |
Provision | keine zusätzliche Maklerprovision für Käufer | Währung | € |
Objektnummer | aki1099 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 30.09.2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Gesamtfläche | 200 m² |
Grundstücksgröße | 975 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung, Solar-Heizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 654.000 € |
Provision | keine zusätzliche Maklerprovision für Käufer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2035
Endenergieverbrauch: 46.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: A