| Objektnummer | aki1117 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung | PLZ | 33790 |
| Ort | Halle (Westfalen) | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gaszentralheizung |
| Stellplatzart | Garage | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 510 € | Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 700 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Objektnummer | aki1117 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
| PLZ | 33790 |
| Ort | Halle (Westfalen) |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gaszentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 510 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 700 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.09.2025
Endenergiebedarf: 23.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+