Objektnummer | aki1119 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 33619 |
Ort | Bielefeld | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 7 m² | Gesamtfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 2.455 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 420 € |
Warmmiete | 1.620 € | Heizkosten | 150 € |
Währung | € | Kaution | 3.000 € |
Stellplatzmiete | 50 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objektnummer | aki1119 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 33619 |
Ort | Bielefeld |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Gesamtfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 2.455 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 420 € |
Warmmiete | 1.620 € |
Heizkosten | 150 € |
Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Energieausweis wird noch erstellt
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D