| Objektnummer | aki1126 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 33790 |
| Ort | Halle | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 150 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 160 m² | Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkon/Terr. | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gaszentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.600 € |
| Heizkosten | 200 € | Währung | € |
| Kaution | 3.000 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| Objektnummer | aki1126 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 33790 |
| Ort | Halle |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 160 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gaszentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.600 € |
| Heizkosten | 200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht